<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Latinwimax 2.1 (Beta) &#187; GCT</title>
	<atom:link href="http://latinwimax.com/blog/tag/gct/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://latinwimax.com</link>
	<description>Noticias WiMAX en formato web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 23:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ventas de chips WiMAX móvil crecen en un 285%; venta de estaciones base decreció.</title>
		<link>http://latinwimax.com/blog/2010/03/10/ventas-de-chips-wimax-movil-crecen-en-un-285-venta-de-estaciones-base-decrecio/</link>
		<comments>http://latinwimax.com/blog/2010/03/10/ventas-de-chips-wimax-movil-crecen-en-un-285-venta-de-estaciones-base-decrecio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LatinWiMAX</dc:creator>
				<category><![CDATA[802.16e]]></category>
		<category><![CDATA[Beceem]]></category>
		<category><![CDATA[GCT]]></category>
		<category><![CDATA[Sequans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latinwimax.com/blog/2010/03/10/ventas-de-chips-wimax-movil-crecen-en-un-285-venta-de-estaciones-base-decrecio/</guid>
		<description><![CDATA[Durante el año pasado se vendieron cinco millones de chips WiMAX móvil (802.16e), lo que supone un crecimiento del 285 por ciento con respecto a los 1,3 millones de chips vendidos en 2008, dice un nuevo reporte estadístico de la consultora Maravedis. Beceem, Sequans y GCT vendieron el 90 por ciento de los chips. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		--> <!-- 			--></p>
<div><!-- 				--><!-- 			-->Durante el año pasado se vendieron cinco millones de chips WiMAX móvil (802.16e), lo que supone un crecimiento del 285 por ciento con respecto a los 1,3 millones de chips vendidos en 2008, dice un nuevo reporte estadístico de la consultora Maravedis. Beceem, Sequans y GCT vendieron el 90 por ciento de los chips.<span id="more-759"></span></div>
<div></div>
<div>A pesar de este crecimiento en la venta de chips, propulsado por las ventas en el último trimestre de 2009, las ventas de estaciones base decrecieron por lo que los ingresos generales de la venta de equipos WiMAX móvil prácticamente no sufrieron ningún cambio en 2009 con respecto al año anterior, siendo la facturación de 1.360 millones de dólares por 1.340 millones en 2008, dice Adlane Fellah, director de investigación de Maravedis.<!-- 			--></div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://latinwimax.com/blog/2010/03/10/ventas-de-chips-wimax-movil-crecen-en-un-285-venta-de-estaciones-base-decrecio/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://latinwimax.com/blog/2010/03/10/ventas-de-chips-wimax-movil-crecen-en-un-285-venta-de-estaciones-base-decrecio/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Ventas+de+chips+WiMAX+m%C3%B3vil+crecen+en+un+285%25%3B+venta+de+estaciones+base+decreci%5B..%5D+-+http://b2l.me/84pxf&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://latinwimax.com/blog/2010/03/10/ventas-de-chips-wimax-movil-crecen-en-un-285-venta-de-estaciones-base-decrecio/&amp;n=Ventas+de+chips+WiMAX+m%C3%B3vil+crecen+en+un+285%25%3B+venta+de+estaciones+base+decreci%C3%B3.&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://latinwimax.com/blog/2010/03/10/ventas-de-chips-wimax-movil-crecen-en-un-285-venta-de-estaciones-base-decrecio/&amp;t=Ventas+de+chips+WiMAX+m%C3%B3vil+crecen+en+un+285%25%3B+venta+de+estaciones+base+decreci%C3%B3." rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://latinwimax.com/blog/2010/03/10/ventas-de-chips-wimax-movil-crecen-en-un-285-venta-de-estaciones-base-decrecio/&amp;title=Ventas+de+chips+WiMAX+m%C3%B3vil+crecen+en+un+285%25%3B+venta+de+estaciones+base+decreci%C3%B3.&amp;srcUrl=http://latinwimax.com/blog/2010/03/10/ventas-de-chips-wimax-movil-crecen-en-un-285-venta-de-estaciones-base-decrecio/&amp;srcTitle=Ventas+de+chips+WiMAX+m%C3%B3vil+crecen+en+un+285%25%3B+venta+de+estaciones+base+decreci%C3%B3.&amp;snippet=%20%0D%0ADurante%20el%20a%C3%B1o%20pasado%20se%20vendieron%20cinco%20millones%20de%20chips%20WiMAX%20m%C3%B3vil%20%28802.16e%29%2C%20lo%20que%20supone%20un%20crecimiento%20del%20285%20por%20ciento%20con%20respecto%20a%20los%201%2C3%20millones%20de%20chips%20vendidos%20en%202008%2C%20dice%20un%20nuevo%20reporte%20estad%C3%ADstico%20de%20la%20consultora%20Maravedis.%20Beceem%2C%20Sequans%20y%20GCT%20vendieron%20el%2090%20por%20c" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Reader">A&ntilde;dirlo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://latinwimax.com/blog/2010/03/10/ventas-de-chips-wimax-movil-crecen-en-un-285-venta-de-estaciones-base-decrecio/&amp;title=Ventas+de+chips+WiMAX+m%C3%B3vil+crecen+en+un+285%25%3B+venta+de+estaciones+base+decreci%C3%B3.&amp;summary=%20%0D%0ADurante%20el%20a%C3%B1o%20pasado%20se%20vendieron%20cinco%20millones%20de%20chips%20WiMAX%20m%C3%B3vil%20%28802.16e%29%2C%20lo%20que%20supone%20un%20crecimiento%20del%20285%20por%20ciento%20con%20respecto%20a%20los%201%2C3%20millones%20de%20chips%20vendidos%20en%202008%2C%20dice%20un%20nuevo%20reporte%20estad%C3%ADstico%20de%20la%20consultora%20Maravedis.%20Beceem%2C%20Sequans%20y%20GCT%20vendieron%20el%2090%20por%20c&amp;source=Latinwimax 2.1 (Beta)" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Ventas+de+chips+WiMAX+m%C3%B3vil+crecen+en+un+285%25%3B+venta+de+estaciones+base+decreci%C3%B3.&amp;du=http://latinwimax.com/blog/2010/03/10/ventas-de-chips-wimax-movil-crecen-en-un-285-venta-de-estaciones-base-decrecio/&amp;cn=%20%0D%0ADurante%20el%20a%C3%B1o%20pasado%20se%20vendieron%20cinco%20millones%20de%20chips%20WiMAX%20m%C3%B3vil%20%28802.16e%29%2C%20lo%20que%20supone%20un%20crecimiento%20del%20285%20por%20ciento%20con%20respecto%20a%20los%201%2C3%20millones%20de%20chips%20vendidos%20en%202008%2C%20dice%20un%20nuevo%20reporte%20estad%C3%ADstico%20de%20la%20consultora%20Maravedis.%20Beceem%2C%20Sequans%20y%20GCT%20vendieron%20el%2090%20por%20c" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-plaxo">
			<a href="http://www.plaxo.com/?share_link=http://latinwimax.com/blog/2010/03/10/ventas-de-chips-wimax-movil-crecen-en-un-285-venta-de-estaciones-base-decrecio/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Plaxo">Compartir con Plaxo</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latinwimax.com/blog/2010/03/10/ventas-de-chips-wimax-movil-crecen-en-un-285-venta-de-estaciones-base-decrecio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Módems y gateways serán un 50 por ciento del mercado de chips WiMAX</title>
		<link>http://latinwimax.com/blog/2010/01/27/modems-y-gateways-seran-un-50-por-ciento-del-mercado-de-chips-wimax/</link>
		<comments>http://latinwimax.com/blog/2010/01/27/modems-y-gateways-seran-un-50-por-ciento-del-mercado-de-chips-wimax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LatinWiMAX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beceem]]></category>
		<category><![CDATA[GCT]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Módem USB]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sequans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latinwimax.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[El mercado de chips para WiMAX estará dominado por los módems y los gateways, llegando a representar la mitad de las ventas de chips para 2013, dice In-Stat. Otros segmentos importantes para la venta de chips con esa tecnología incluyen: módulos externos, laptops, estaciones base y dispositivos portátiles. La consultora espera que para 2013 los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		--> <!-- 			--></p>
<div style="margin-top: 5px">El mercado de chips para WiMAX estará dominado por los módems y los gateways, llegando a representar la mitad de las ventas de chips para 2013, dice In-Stat. Otros segmentos importantes para la venta de chips con esa tecnología incluyen: módulos externos, laptops, estaciones base y dispositivos portátiles. La consultora espera que para 2013 los ingresos por las ventas de chips a nivel mundial, incluyendo todos los segmentos, sea de 352 millones de dólares.</p>
<p>&#8220;WiMAX no es sólo una tecnología de nicho para llenar un vacío hasta que llegue LTE, sino una tecnología complementaria para ofrecer conectividad en la última milla e internet móvil&#8221;, dice Jim McGregor, analista de In-Stat.</p>
<p>Según esta consultora Beceem, GCT, Intel y Sequans se han posicionado, por el momento, como los líderes en el desarrollo de chips WiMAX. Según datos de Maravedis, durante 2009 se habrían vendido aproximadamente unos cuatro millones de chips. En noviembre Maravedis argumentaba que había 14 proveedores de chips WiMAX, cifra que la consultora consideraba excesivo dado el tamaño de mercado y aseguraba que habría una criba o consolidación. Maravedis concordaba con los proveedores mencionados como líderes por In-Stat, pero incluyendo a Samsung en la lista de los privilegiados.<!-- 			--></div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://latinwimax.com/blog/2010/01/27/modems-y-gateways-seran-un-50-por-ciento-del-mercado-de-chips-wimax/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://latinwimax.com/blog/2010/01/27/modems-y-gateways-seran-un-50-por-ciento-del-mercado-de-chips-wimax/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=M%C3%B3dems+y+gateways+ser%C3%A1n+un+50+por+ciento+del+mercado+de+chips+WiMAX+-+http://b2l.me/84w64&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://latinwimax.com/blog/2010/01/27/modems-y-gateways-seran-un-50-por-ciento-del-mercado-de-chips-wimax/&amp;n=M%C3%B3dems+y+gateways+ser%C3%A1n+un+50+por+ciento+del+mercado+de+chips+WiMAX&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://latinwimax.com/blog/2010/01/27/modems-y-gateways-seran-un-50-por-ciento-del-mercado-de-chips-wimax/&amp;t=M%C3%B3dems+y+gateways+ser%C3%A1n+un+50+por+ciento+del+mercado+de+chips+WiMAX" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://latinwimax.com/blog/2010/01/27/modems-y-gateways-seran-un-50-por-ciento-del-mercado-de-chips-wimax/&amp;title=M%C3%B3dems+y+gateways+ser%C3%A1n+un+50+por+ciento+del+mercado+de+chips+WiMAX&amp;srcUrl=http://latinwimax.com/blog/2010/01/27/modems-y-gateways-seran-un-50-por-ciento-del-mercado-de-chips-wimax/&amp;srcTitle=M%C3%B3dems+y+gateways+ser%C3%A1n+un+50+por+ciento+del+mercado+de+chips+WiMAX&amp;snippet=%20%0D%0AEl%20mercado%20de%20chips%20para%20WiMAX%20estar%C3%A1%20dominado%20por%20los%20m%C3%B3dems%20y%20los%20gateways%2C%20llegando%20a%20representar%20la%20mitad%20de%20las%20ventas%20de%20chips%20para%202013%2C%20dice%20In-Stat.%20Otros%20segmentos%20importantes%20para%20la%20venta%20de%20chips%20con%20esa%20tecnolog%C3%ADa%20incluyen%3A%20m%C3%B3dulos%20externos%2C%20laptops%2C%20estaciones%20base%20y%20dispositiv" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Reader">A&ntilde;dirlo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://latinwimax.com/blog/2010/01/27/modems-y-gateways-seran-un-50-por-ciento-del-mercado-de-chips-wimax/&amp;title=M%C3%B3dems+y+gateways+ser%C3%A1n+un+50+por+ciento+del+mercado+de+chips+WiMAX&amp;summary=%20%0D%0AEl%20mercado%20de%20chips%20para%20WiMAX%20estar%C3%A1%20dominado%20por%20los%20m%C3%B3dems%20y%20los%20gateways%2C%20llegando%20a%20representar%20la%20mitad%20de%20las%20ventas%20de%20chips%20para%202013%2C%20dice%20In-Stat.%20Otros%20segmentos%20importantes%20para%20la%20venta%20de%20chips%20con%20esa%20tecnolog%C3%ADa%20incluyen%3A%20m%C3%B3dulos%20externos%2C%20laptops%2C%20estaciones%20base%20y%20dispositiv&amp;source=Latinwimax 2.1 (Beta)" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=M%C3%B3dems+y+gateways+ser%C3%A1n+un+50+por+ciento+del+mercado+de+chips+WiMAX&amp;du=http://latinwimax.com/blog/2010/01/27/modems-y-gateways-seran-un-50-por-ciento-del-mercado-de-chips-wimax/&amp;cn=%20%0D%0AEl%20mercado%20de%20chips%20para%20WiMAX%20estar%C3%A1%20dominado%20por%20los%20m%C3%B3dems%20y%20los%20gateways%2C%20llegando%20a%20representar%20la%20mitad%20de%20las%20ventas%20de%20chips%20para%202013%2C%20dice%20In-Stat.%20Otros%20segmentos%20importantes%20para%20la%20venta%20de%20chips%20con%20esa%20tecnolog%C3%ADa%20incluyen%3A%20m%C3%B3dulos%20externos%2C%20laptops%2C%20estaciones%20base%20y%20dispositiv" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-plaxo">
			<a href="http://www.plaxo.com/?share_link=http://latinwimax.com/blog/2010/01/27/modems-y-gateways-seran-un-50-por-ciento-del-mercado-de-chips-wimax/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Plaxo">Compartir con Plaxo</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latinwimax.com/blog/2010/01/27/modems-y-gateways-seran-un-50-por-ciento-del-mercado-de-chips-wimax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuatro millones de chips WiMAX en 2009; el ecosistema está fragmentado</title>
		<link>http://latinwimax.com/blog/2009/11/18/cuatro-millones-de-chips-wimax-en-2009-el-ecosistema-esta-fragmentado/</link>
		<comments>http://latinwimax.com/blog/2009/11/18/cuatro-millones-de-chips-wimax-en-2009-el-ecosistema-esta-fragmentado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LatinWiMAX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beceem]]></category>
		<category><![CDATA[chips]]></category>
		<category><![CDATA[GCT]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sequans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latinwimax.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[A finales de este año se habrán puesto en el mercado cuatro millones de chips WiMAX, según un reporte producido por Maravedis en asociación con la empresa Reveal Wireless. Lo más preocupante del mercado es la situación competitiva de las empresas del sector y la fragmentación que existe en el ecosistema de chips para las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A finales de este año se habrán puesto en el mercado cuatro millones de chips WiMAX, según un reporte producido por Maravedis en asociación con la empresa Reveal Wireless. Lo más preocupante del mercado es la situación competitiva de las empresas del sector y la fragmentación que existe en el ecosistema de chips para las estaciones WiMAX de los usuarios. Debido a problemas de escala y financiación, los proveedores no están ofreciendo soluciones completas. De hecho, los autores de reporte aseguran que los chips que se ofrecen en el mercado no están optimizados para aplicaciones concretas que cubran diferentes segmentos de mercado, sino que intentan abarcar el máximo posible dentro de un mismo chip.</p>
<p>Esta circunstancia es uno de los problemas que tiene la tecnología para llegar al mercado masivo, ya que según dice Adlane Fellah, CEO de Maravedis, se necesitan chips de menos de 10 dólares de costo y que ofrezcan aplicaciones específicas para cada segmento de mercado. Tan sólo tres de los proveedores de chips —no mencionados por el comunicado de prensa—están en condiciones de ofrecer chips por debajo de los 10 dólares de costo. La &#8220;juventud&#8221; de los chips es junto con la falta de economías de escala el principal problema para reducir los precios de los chips, situación que suele producirse con tecnologías inmaduras y que también sufrieron las tecnologías Wi-Fi, GSM y WCDMA en sus inicios.</p>
<p>El reporte aduce que los 14 proveedores de chips son demasiados dada la escala de WiMAX en la actualidad, por lo que se espera una ronda de consolidación en el corto y medio plazo. Aunque no hay ningún líder de mercado, las empresas Beceem, GCT, Samsung, Intel y Sequans se están diferenciando del resto al tener mayor músculo financiero y soluciones más concretas.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://latinwimax.com/blog/2009/11/18/cuatro-millones-de-chips-wimax-en-2009-el-ecosistema-esta-fragmentado/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://latinwimax.com/blog/2009/11/18/cuatro-millones-de-chips-wimax-en-2009-el-ecosistema-esta-fragmentado/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Cuatro+millones+de+chips+WiMAX+en+2009%3B+el+ecosistema+est%C3%A1+fragmentado+-+http://b2l.me/8477h&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://latinwimax.com/blog/2009/11/18/cuatro-millones-de-chips-wimax-en-2009-el-ecosistema-esta-fragmentado/&amp;n=Cuatro+millones+de+chips+WiMAX+en+2009%3B+el+ecosistema+est%C3%A1+fragmentado&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://latinwimax.com/blog/2009/11/18/cuatro-millones-de-chips-wimax-en-2009-el-ecosistema-esta-fragmentado/&amp;t=Cuatro+millones+de+chips+WiMAX+en+2009%3B+el+ecosistema+est%C3%A1+fragmentado" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://latinwimax.com/blog/2009/11/18/cuatro-millones-de-chips-wimax-en-2009-el-ecosistema-esta-fragmentado/&amp;title=Cuatro+millones+de+chips+WiMAX+en+2009%3B+el+ecosistema+est%C3%A1+fragmentado&amp;srcUrl=http://latinwimax.com/blog/2009/11/18/cuatro-millones-de-chips-wimax-en-2009-el-ecosistema-esta-fragmentado/&amp;srcTitle=Cuatro+millones+de+chips+WiMAX+en+2009%3B+el+ecosistema+est%C3%A1+fragmentado&amp;snippet=A%20finales%20de%20este%20a%C3%B1o%20se%20habr%C3%A1n%20puesto%20en%20el%20mercado%20cuatro%20millones%20de%20chips%20WiMAX%2C%20seg%C3%BAn%20un%20reporte%20producido%20por%20Maravedis%20en%20asociaci%C3%B3n%20con%20la%20empresa%20Reveal%20Wireless.%20Lo%20m%C3%A1s%20preocupante%20del%20mercado%20es%20la%20situaci%C3%B3n%20competitiva%20de%20las%20empresas%20del%20sector%20y%20la%20fragmentaci%C3%B3n%20que%20existe%20en%20el" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Reader">A&ntilde;dirlo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://latinwimax.com/blog/2009/11/18/cuatro-millones-de-chips-wimax-en-2009-el-ecosistema-esta-fragmentado/&amp;title=Cuatro+millones+de+chips+WiMAX+en+2009%3B+el+ecosistema+est%C3%A1+fragmentado&amp;summary=A%20finales%20de%20este%20a%C3%B1o%20se%20habr%C3%A1n%20puesto%20en%20el%20mercado%20cuatro%20millones%20de%20chips%20WiMAX%2C%20seg%C3%BAn%20un%20reporte%20producido%20por%20Maravedis%20en%20asociaci%C3%B3n%20con%20la%20empresa%20Reveal%20Wireless.%20Lo%20m%C3%A1s%20preocupante%20del%20mercado%20es%20la%20situaci%C3%B3n%20competitiva%20de%20las%20empresas%20del%20sector%20y%20la%20fragmentaci%C3%B3n%20que%20existe%20en%20el&amp;source=Latinwimax 2.1 (Beta)" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Cuatro+millones+de+chips+WiMAX+en+2009%3B+el+ecosistema+est%C3%A1+fragmentado&amp;du=http://latinwimax.com/blog/2009/11/18/cuatro-millones-de-chips-wimax-en-2009-el-ecosistema-esta-fragmentado/&amp;cn=A%20finales%20de%20este%20a%C3%B1o%20se%20habr%C3%A1n%20puesto%20en%20el%20mercado%20cuatro%20millones%20de%20chips%20WiMAX%2C%20seg%C3%BAn%20un%20reporte%20producido%20por%20Maravedis%20en%20asociaci%C3%B3n%20con%20la%20empresa%20Reveal%20Wireless.%20Lo%20m%C3%A1s%20preocupante%20del%20mercado%20es%20la%20situaci%C3%B3n%20competitiva%20de%20las%20empresas%20del%20sector%20y%20la%20fragmentaci%C3%B3n%20que%20existe%20en%20el" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-plaxo">
			<a href="http://www.plaxo.com/?share_link=http://latinwimax.com/blog/2009/11/18/cuatro-millones-de-chips-wimax-en-2009-el-ecosistema-esta-fragmentado/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Plaxo">Compartir con Plaxo</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latinwimax.com/blog/2009/11/18/cuatro-millones-de-chips-wimax-en-2009-el-ecosistema-esta-fragmentado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
