<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Latinwimax 2.1 (Beta) &#187; Clearwire</title>
	<atom:link href="http://latinwimax.com/blog/tag/clearwire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://latinwimax.com</link>
	<description>Noticias WiMAX en formato web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 23:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Clearwire actualiza sus planes con WiMAX para 2010</title>
		<link>http://latinwimax.com/blog/2010/03/24/clearwire-actualiza-sus-planes-con-wimax-para-2010/</link>
		<comments>http://latinwimax.com/blog/2010/03/24/clearwire-actualiza-sus-planes-con-wimax-para-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 18:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LatinWiMAX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clearwire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latinwimax.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad el operador ofrece servicio WiMAX móvil en 27 mercados de Estados Unidos y espera cubrir a 120 millones de personas con la tecnología a finales de este mismo año. New York Houston, Boston, Washington, D.C., Kansas City, Denver, Minneapolis, San Francisco son ciudades que el operador ya había anunciado como parte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la actualidad el operador ofrece servicio  WiMAX móvil en 27 mercados de Estados Unidos y espera cubrir a 120  millones de personas con la tecnología a finales de este mismo año. New  York Houston, Boston, Washington, D.C., Kansas City, Denver,  Minneapolis, San Francisco son ciudades que el operador ya había  anunciado como parte de su expansión para 2010, durante CTIA 2010 está  incluyendo en la lista a Los Angeles, Miami, St. Louis, Cincinnati,  Cleveland, Pittsburgh y Salt Lake City para finales de este año.<span id="more-772"></span></p>
<div>
<p>Según Bill Morrow, CEO de Clearwire, de media sus usuarios utilizan 7GB  de datos al mes a través de su red WiMAX. Este tipo de consumo, dice,  sería fatal para los operadores celulares y añade que aquellos que  quieren iniciar un debate entre tecnologías dejan de ver la película  completa al no entender que para ofrecer una oferta de banda ancha móvil  es necesario contar con una tecnología eficiente con el espectro que  sea toda IP—¿LTE?—.</p>
<p>El operador espera realizar mejoras en su infraestructura para  incrementar la capacidad y velocidad que ofrece a sus usuarios entre un  20 y un 30 por ciento. En la actualidad sus usuarios tienen acceso a  velocidades de entre tres y seis megas con picos que pueden llegar a los  10 megas. Entre los planes está la intención de invertir en backhaul  microondas así como la eficiencia energética de sus estaciones base.<!-- 			--></p>
</div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://latinwimax.com/blog/2010/03/24/clearwire-actualiza-sus-planes-con-wimax-para-2010/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://latinwimax.com/blog/2010/03/24/clearwire-actualiza-sus-planes-con-wimax-para-2010/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Clearwire+actualiza+sus+planes+con+WiMAX+para+2010+-+http://b2l.me/84pxe&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://latinwimax.com/blog/2010/03/24/clearwire-actualiza-sus-planes-con-wimax-para-2010/&amp;n=Clearwire+actualiza+sus+planes+con+WiMAX+para+2010&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://latinwimax.com/blog/2010/03/24/clearwire-actualiza-sus-planes-con-wimax-para-2010/&amp;t=Clearwire+actualiza+sus+planes+con+WiMAX+para+2010" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://latinwimax.com/blog/2010/03/24/clearwire-actualiza-sus-planes-con-wimax-para-2010/&amp;title=Clearwire+actualiza+sus+planes+con+WiMAX+para+2010&amp;srcUrl=http://latinwimax.com/blog/2010/03/24/clearwire-actualiza-sus-planes-con-wimax-para-2010/&amp;srcTitle=Clearwire+actualiza+sus+planes+con+WiMAX+para+2010&amp;snippet=En%20la%20actualidad%20el%20operador%20ofrece%20servicio%20%20WiMAX%20m%C3%B3vil%20en%2027%20mercados%20de%20Estados%20Unidos%20y%20espera%20cubrir%20a%20120%20%20millones%20de%20personas%20con%20la%20tecnolog%C3%ADa%20a%20finales%20de%20este%20mismo%20a%C3%B1o.%20New%20%20York%20Houston%2C%20Boston%2C%20Washington%2C%20D.C.%2C%20Kansas%20City%2C%20Denver%2C%20%20Minneapolis%2C%20San%20Francisco%20son%20ciudades%20que%20el%20o" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Reader">A&ntilde;dirlo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://latinwimax.com/blog/2010/03/24/clearwire-actualiza-sus-planes-con-wimax-para-2010/&amp;title=Clearwire+actualiza+sus+planes+con+WiMAX+para+2010&amp;summary=En%20la%20actualidad%20el%20operador%20ofrece%20servicio%20%20WiMAX%20m%C3%B3vil%20en%2027%20mercados%20de%20Estados%20Unidos%20y%20espera%20cubrir%20a%20120%20%20millones%20de%20personas%20con%20la%20tecnolog%C3%ADa%20a%20finales%20de%20este%20mismo%20a%C3%B1o.%20New%20%20York%20Houston%2C%20Boston%2C%20Washington%2C%20D.C.%2C%20Kansas%20City%2C%20Denver%2C%20%20Minneapolis%2C%20San%20Francisco%20son%20ciudades%20que%20el%20o&amp;source=Latinwimax 2.1 (Beta)" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Clearwire+actualiza+sus+planes+con+WiMAX+para+2010&amp;du=http://latinwimax.com/blog/2010/03/24/clearwire-actualiza-sus-planes-con-wimax-para-2010/&amp;cn=En%20la%20actualidad%20el%20operador%20ofrece%20servicio%20%20WiMAX%20m%C3%B3vil%20en%2027%20mercados%20de%20Estados%20Unidos%20y%20espera%20cubrir%20a%20120%20%20millones%20de%20personas%20con%20la%20tecnolog%C3%ADa%20a%20finales%20de%20este%20mismo%20a%C3%B1o.%20New%20%20York%20Houston%2C%20Boston%2C%20Washington%2C%20D.C.%2C%20Kansas%20City%2C%20Denver%2C%20%20Minneapolis%2C%20San%20Francisco%20son%20ciudades%20que%20el%20o" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-plaxo">
			<a href="http://www.plaxo.com/?share_link=http://latinwimax.com/blog/2010/03/24/clearwire-actualiza-sus-planes-con-wimax-para-2010/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Plaxo">Compartir con Plaxo</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latinwimax.com/blog/2010/03/24/clearwire-actualiza-sus-planes-con-wimax-para-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuarios WiMAX crecen un 75% en cuarto trimestre de 2009, mientras se sigue fomentando guerra entre LTE y WiMAX</title>
		<link>http://latinwimax.com/blog/2010/03/03/usuarios-wimax-crecen-un-75-en-cuarto-trimestre-de-2009-mientras-se-sigue-fomentando-guerra-entre-lte-y-wimax/</link>
		<comments>http://latinwimax.com/blog/2010/03/03/usuarios-wimax-crecen-un-75-en-cuarto-trimestre-de-2009-mientras-se-sigue-fomentando-guerra-entre-lte-y-wimax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LatinWiMAX</dc:creator>
				<category><![CDATA[802.16e]]></category>
		<category><![CDATA[806.16m]]></category>
		<category><![CDATA[Alvarion]]></category>
		<category><![CDATA[Clearwire]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[UQ]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX]]></category>
		<category><![CDATA[Yota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latinwimax.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Infonetics Research inicia su comunicado de prensa sobre usuarios de WiMAX diciendo que el mercado para esta tecnología está saliendo de la “recesión”. El último trimestre de 2009 representa el tercero consecutivo con incremento en los ingresos para los fabricantes de equipos 802.16e y en el número de usuarios. El crecimiento se debe principalmente a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Infonetics Research inicia su comunicado de prensa sobre usuarios de WiMAX diciendo que el mercado para esta tecnología está saliendo de la “recesión”. El último trimestre de 2009 representa el tercero consecutivo con incremento en los ingresos para los fabricantes de equipos 802.16e y en el número de usuarios. El crecimiento se debe principalmente a los operadores Clearwire en Estados Unidos, Yota en Rusia y su expansión internacional, y UQ en Japón. Richard Webb, director de WiMAX en Infonetics Research, asegura que la tecnología está demostrando ser versátil en varios segmentos de banda ancha, tanto en mercados maduros como emergentes.</div>
<div><span id="more-747"></span><br />
Durante 2009 los operadores WiMAX con la tecnología 802.16e, versión móvil, ingresaron 1.080 millones de dólares, lo que supuso un descenso del 19 por ciento en relación con 2008, debido a los efectos de la crisis, dice Infonetics. La consultora estima que entre 2011 y 2012 se iniciarán las pruebas con la versión “m”, así como los primeros productos comerciales que equipararán a la tecnología con LTE en cuanto a capacidad y velocidades.</div>
<div>
<p>Motorola es el líder de mercado con un 17 por ciento de los ingresos globales, seguido muy de cerca por Alvarion. Sin embargo, Huawei ha sido la empresa que más ha crecido durante 2009. En términos de usuarios, Infonetics estima que hay 6,8 millones suscritos a operadores que ofrecen servicios de banda ancha a través de la versión móvil.</p>
<p>Por otro lado, luego, acusan a los medios de comunicación especializados de fomentar las guerras de tecnologías, pero al final resultarán ser las consultoras las encargadas de fomentar la “violencia” tecnológica. ABI Research publica un nuevo estudio sobre el estado de las tecnologías WiMAX y LTE, y su titular termina con “&#8230; as the 4G Technology Battle Begins”. Sin embargo, los medios especializados hace meses que ya no hablamos de dos tecnologías en guerra, algo que sólo sucedió cuando Sprint anuncio que utilizaría WiMAX móvil como su tecnología de 4G, poniendo en duda si el resto del planeta seguiría ese mismo camino u otro.</p>
<p>Aparte del titular, rescatamos del comunicado de ABI Research los comentarios de Bhavya Khanna, que asegura que aunque LTE promete velocidades de 50 Mbps, aún no hay redes comerciales que ofrezcan esa velocidad —sólo están comercialmente disponibles las de TeliaSonera en Suecia y Noruega—. Por su lado, WiMAX es una tecnología probada, dice —aunque tampoco ofrece 50Mbps—.</p>
<p>Según esta consultora, hay 160 redes WiMAX móvil combinando las que están comercialmente disponibles y en periodo de pruebas, por 100 LTE, la mayoría en fase de pruebas. En cuanto a nuevos contratos, ABI dice que WiMAX cuenta con 241 nuevos, mientras que LTE sólo ha sumado 38. La consultora concluye que con el lanzamiento de smartphones WiMAX por parte de HTC, WiMAX convivirá con LTE durante un tiempo bastante largo.<!-- 			--></p>
</div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://latinwimax.com/blog/2010/03/03/usuarios-wimax-crecen-un-75-en-cuarto-trimestre-de-2009-mientras-se-sigue-fomentando-guerra-entre-lte-y-wimax/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://latinwimax.com/blog/2010/03/03/usuarios-wimax-crecen-un-75-en-cuarto-trimestre-de-2009-mientras-se-sigue-fomentando-guerra-entre-lte-y-wimax/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Usuarios+WiMAX+crecen+un+75%25+en+cuarto+trimestre+de+2009%2C+mientras+se+sigue+fome%5B..%5D+-+http://b2l.me/87s9p&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://latinwimax.com/blog/2010/03/03/usuarios-wimax-crecen-un-75-en-cuarto-trimestre-de-2009-mientras-se-sigue-fomentando-guerra-entre-lte-y-wimax/&amp;n=Usuarios+WiMAX+crecen+un+75%25+en+cuarto+trimestre+de+2009%2C+mientras+se+sigue+fomentando+guerra+entre+LTE+y+WiMAX&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://latinwimax.com/blog/2010/03/03/usuarios-wimax-crecen-un-75-en-cuarto-trimestre-de-2009-mientras-se-sigue-fomentando-guerra-entre-lte-y-wimax/&amp;t=Usuarios+WiMAX+crecen+un+75%25+en+cuarto+trimestre+de+2009%2C+mientras+se+sigue+fomentando+guerra+entre+LTE+y+WiMAX" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://latinwimax.com/blog/2010/03/03/usuarios-wimax-crecen-un-75-en-cuarto-trimestre-de-2009-mientras-se-sigue-fomentando-guerra-entre-lte-y-wimax/&amp;title=Usuarios+WiMAX+crecen+un+75%25+en+cuarto+trimestre+de+2009%2C+mientras+se+sigue+fomentando+guerra+entre+LTE+y+WiMAX&amp;srcUrl=http://latinwimax.com/blog/2010/03/03/usuarios-wimax-crecen-un-75-en-cuarto-trimestre-de-2009-mientras-se-sigue-fomentando-guerra-entre-lte-y-wimax/&amp;srcTitle=Usuarios+WiMAX+crecen+un+75%25+en+cuarto+trimestre+de+2009%2C+mientras+se+sigue+fomentando+guerra+entre+LTE+y+WiMAX&amp;snippet=Infonetics%20Research%20inicia%20su%20comunicado%20de%20prensa%20sobre%20usuarios%20de%20WiMAX%20diciendo%20que%20el%20mercado%20para%20esta%20tecnolog%C3%ADa%20est%C3%A1%20saliendo%20de%20la%20%E2%80%9Crecesi%C3%B3n%E2%80%9D.%20El%20%C3%BAltimo%20trimestre%20de%202009%20representa%20el%20tercero%20consecutivo%20con%20incremento%20en%20los%20ingresos%20para%20los%20fabricantes%20de%20equipos%20802.16e%20y%20en%20el" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Reader">A&ntilde;dirlo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://latinwimax.com/blog/2010/03/03/usuarios-wimax-crecen-un-75-en-cuarto-trimestre-de-2009-mientras-se-sigue-fomentando-guerra-entre-lte-y-wimax/&amp;title=Usuarios+WiMAX+crecen+un+75%25+en+cuarto+trimestre+de+2009%2C+mientras+se+sigue+fomentando+guerra+entre+LTE+y+WiMAX&amp;summary=Infonetics%20Research%20inicia%20su%20comunicado%20de%20prensa%20sobre%20usuarios%20de%20WiMAX%20diciendo%20que%20el%20mercado%20para%20esta%20tecnolog%C3%ADa%20est%C3%A1%20saliendo%20de%20la%20%E2%80%9Crecesi%C3%B3n%E2%80%9D.%20El%20%C3%BAltimo%20trimestre%20de%202009%20representa%20el%20tercero%20consecutivo%20con%20incremento%20en%20los%20ingresos%20para%20los%20fabricantes%20de%20equipos%20802.16e%20y%20en%20el&amp;source=Latinwimax 2.1 (Beta)" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Usuarios+WiMAX+crecen+un+75%25+en+cuarto+trimestre+de+2009%2C+mientras+se+sigue+fomentando+guerra+entre+LTE+y+WiMAX&amp;du=http://latinwimax.com/blog/2010/03/03/usuarios-wimax-crecen-un-75-en-cuarto-trimestre-de-2009-mientras-se-sigue-fomentando-guerra-entre-lte-y-wimax/&amp;cn=Infonetics%20Research%20inicia%20su%20comunicado%20de%20prensa%20sobre%20usuarios%20de%20WiMAX%20diciendo%20que%20el%20mercado%20para%20esta%20tecnolog%C3%ADa%20est%C3%A1%20saliendo%20de%20la%20%E2%80%9Crecesi%C3%B3n%E2%80%9D.%20El%20%C3%BAltimo%20trimestre%20de%202009%20representa%20el%20tercero%20consecutivo%20con%20incremento%20en%20los%20ingresos%20para%20los%20fabricantes%20de%20equipos%20802.16e%20y%20en%20el" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-plaxo">
			<a href="http://www.plaxo.com/?share_link=http://latinwimax.com/blog/2010/03/03/usuarios-wimax-crecen-un-75-en-cuarto-trimestre-de-2009-mientras-se-sigue-fomentando-guerra-entre-lte-y-wimax/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Plaxo">Compartir con Plaxo</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latinwimax.com/blog/2010/03/03/usuarios-wimax-crecen-un-75-en-cuarto-trimestre-de-2009-mientras-se-sigue-fomentando-guerra-entre-lte-y-wimax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista Clearwire España</title>
		<link>http://latinwimax.com/blog/2010/01/18/entrevista-clearwire-espana/</link>
		<comments>http://latinwimax.com/blog/2010/01/18/entrevista-clearwire-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 18:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LatinWiMAX</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.5GHz]]></category>
		<category><![CDATA[3.5GHz]]></category>
		<category><![CDATA[802.16e]]></category>
		<category><![CDATA[Alvarion]]></category>
		<category><![CDATA[Clearwire]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latinwimax.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[La estadounidense Clearwire cuenta con operaciones en Bélgica, Irlanda, Polonia, Alemania y España. En la última, la compañía cuenta con una licencia nacional en la banda de 3,5 GHz, mientras que en las tres primeras, posee redes con tecnología Expedience de Motorola. En Alemania, en tanto, acaba de conseguir una licencia espectral para lanzar WiMAX [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La estadounidense Clearwire cuenta con operaciones en Bélgica, Irlanda, Polonia, Alemania y España. En la última, la compañía cuenta con una licencia nacional en la banda de 3,5 GHz, mientras que en las tres primeras, posee redes con tecnología Expedience de Motorola. En Alemania, en tanto, acaba de conseguir una licencia espectral para lanzar WiMAX (802.16e) y en estos momentos se encuentran desplegando la red, según cuenta a TeleSemana.com Gilberto Sánchez, director general Clearwire España. A pesar de que en Europa utiliza la tecnología Expedience de Motorola —misma que usaba Clearwire en Estados Unidos antes de lanzar WiMAX—, la idea del operador es migrar esta tecnología propietaria a la versión móvil de WiMAX. Hace dos años, Clearwire España lanzó la tecnología Expedience de Motorola en la ciudad de Sevilla, y la semana pasada anunciaban el lanzamiento de WiMAX en la ciudad de Málaga, también situada en el sur de la Península Ibérica.</p>
<p><strong>¿Cuáles son los planes de expansión de Clearwire en España?</strong><br />
A corto plazo, te puedo decir que va a ser la conversión de la red Expedience de Sevilla a WiMAX, y este cambio tenemos previsto realizarlo en abril. Y a finales de ese mes estaremos comercializando el servicio con esa tecnología. En Sevilla tenemos 15.000 usuarios, o un cinco por ciento de los hogares conectados a Internet en esa ciudad, que serán migrados a WiMAX cuando se lleve a cabo la transición. A partir de ahí, sólo ofreceremos WiMAX a los nuevos clientes.</p>
<p><strong>¿En qué otras ciudades dentro de ese país tienen planeado lanzar servicio en 2010? </strong><br />
Por política de empresa, por temas de la bolsa de valores y de competencia no podemos desvelar en detalle nuestros planes de expansión más allá de los anuncios realizados. Pero tenemos una licencia nacional y nuestro objetivo es seguir expandiéndonos.</p>
<p><strong>En Estados Unidos, Clearwire opera una red WiMAX en la banda de 2,5 GHz ¿supone esta diferencia algún problema para poder aprovechar sinergias entre ambos mercados?</strong><br />
Un poco, pero no es un gran problema porque es muy fácil cambiar de banda, tanto para los fabricantes de estaciones base como de dispositivos. De hecho, cada vez más los fabricantes de chips como Motorola o Beceem ofrecen productos duales que operan en 2,3 GHz – 2,5 GHz y 3,5 GHz y, a partir de ese momento, ya estaríamos en la misma ruta, digamos, que los americanos. Ahora mismo los equipos son diferentes, pero los precios que estamos viendo para equipos en la banda de 3,5 GHz son prácticamente iguales a los que se enfrentan los americanos, y no sufrimos una desventaja por ese motivo.</p>
<p><strong>¿Qué tipo de dispositivos están comercializando con la red WiMAX?</strong><br />
En Málaga hemos lanzado dos dispositivos, uno es un USB (de ZTE) que se conecta a un ordenador portátil con un software auto instalable y ya funciona el servicio. A este producto le llamamos Instanet City y cuesta 29,90 euros al mes, sin límite de descarga ni de velocidad; el usuario puede acceder a lo máximo de velocidad que puede ofrecer la red en el momento de la conexión y que, de media, puede llegar a ser de entre 3 Mbps y 6 Mbps.</p>
<p>Luego, tenemos otro producto de ZTE, un CPE de sobremesa que debe ser conectado a la red eléctrica, y que viene con Wi-Fi incorporado para compartir la conexión en el hogar; este equipo es parte del servicio Instanet Home. También tiene dos puertos de voz ATA para una futura oferta de servicios VoIP como ya hacemos en Estados Unidos. Este servicio tiene el mismo precio y prestaciones que el que ofrecemos con el USB.</p>
<p><strong>¿Cómo se comparan los precios de los CPEs con los módems/routers de los operadores ADSL y cablemódem?</strong><br />
La verdad que no lo sé, pues no sé el precio de los dispositivos que mencionas. Nosotros incluimos el dispositivo como parte del servicio en régimen de alquiler, que está incluido en el precio mensual del servicio. Es decir, al cliente no le cuesta nada el equipo, y a nosotros cada vez menos, porque vemos los precios bajando casi cada mes. Por lo que si ahora no son parecidos a los de nuestros competidores, pronto lo serán.</p>
<p><strong>¿Con que proveedor de infraestructura han lanzado WiMAX en Málaga?</strong><br />
El proveedor en Málaga es Alvarion, y para la migración de Experience de Motorola en Sevilla, las estaciones base WiMAX van a ser de ZTE.</p>
<p><strong>La interoperabilidad no parece un problema, ya que estarán utilizando en dos ciudades infraestructura de proveedores diferentes, y en Málaga infraestructura y dispositivos que no son del mismo proveedor.</strong><br />
Esta fase a veces es un desafío, pero es una premisa básica de WiMAX que exista la interoperabilidad, y por eso se realizan pruebas que nosotros exigimos a nuestros proveedores. Nosotros también trabajamos con WiChorus para el ASM gateway, dispositivo que controla el funcionamiento de las estaciones base, y los productos de esta empresa también son interoperables con las del resto de proveedores que utilizamos.</p>
<p><strong>Teniendo en cuenta que en España hay una gran variedad de oferta de banda ancha, ADSL, cablemódem y 3G ¿dónde encaja Clearwire o cuál es su ventaja competitiva?</strong><br />
La diferencia es que damos un servicio de calidad ADSL, pero con movilidad y sin línea telefónica, y eso no lo puede ofrecer el resto. El ADSL requiere de línea fija, que cuesta como 16 euros adicionales al mes, y vemos que la gente está abandonando las líneas telefónicas fijas. Estimamos que un 30 por ciento de los hogares en España han abandonado la línea telefónica. Si estos hogares quieren Internet, el ADSL no es una opción. Estamos hablando de gente joven que no quiere ataduras porque está alquilando el piso donde vive.</p>
<p>La 3G de los operadores no es calidad ADSL, y suelen tener limitaciones de descarga, o sea, a partir de 1 GB o 3 GB reducen la velocidad o cobran más, no son tarifas planas como las nuestras. WiMAX, además, es más eficiente con el uso del espectro que las redes 3G. Nosotros tenemos más espectro, porque los operadores móviles utilizan mucho espectro para servicios de voz y nosotros lo dedicamos todo para el acceso a Internet. Tenemos más capacidad y una tecnología más eficiente con el uso del espectro.</p>
<p><strong>¿Tienen acuerdos de roaming?</strong><br />
Clearwire en Estados Unidos ya tiene acuerdos de roaming con Yota en Rusia, varias empresas en Taiwán y con otra en Japón. El roaming es algo que ya viene. Nosotros, en cuanto tengamos dispositivos duales, tendremos servicios de roaming con Estados Unidos.</p>
<p><strong>¿Cuándo cree que podrán ofrecer un teléfono inteligente (smartphone) WiMAX como parte de su oferta?</strong><br />
Buena pregunta. Yo entiendo que en un plazo de un año, o menos, creo, estarán disponibles.</p>
<p><strong>¿Cuán importantes son los smartphones para su modelo de negocio?</strong><br />
Sin duda, nosotros estamos cubiertos con los dispositivos que ofrecemos. Cuando lanzamos en Sevilla hace dos años, lo hicimos con un dispositivo fijo. Desde entonces, hemos capturado un cinco por ciento de los hogares. Ahora en Málaga tenemos dos dispositivos: uno fijo, que tiene más capacidad que el que ofrecemos en Sevilla, y además tenemos el dispositivo móvil, con lo que tenemos más campo por delante. Además, con el dispositivo fijo este mismo año lanzaremos VoIP, abriendo más mercado. Pero contamos con que el año que viene traerá nuevos dispositivos, y el futuro pasa por contar con equipos tipo handset, que sirvan para voz y datos. Es decir, contamos con ellos (smartphones) en el mediano plazo, pero ahora mismo tenemos mucho negocio por delante con los terminales que ofrecemos.</p>
<p><strong>¿Tienen pensado entrar al mercado mayorista vendiendo capacidad a operadores fijos de España para que puedan tener una oferta móvil?</strong><br />
Es algo que estamos estudiando, y probablemente lo hagamos en su momento. Por ahora sólo tenemos servicio en dos ciudades, pero a medida que vayamos expandiendo podemos contemplar el brindar una oferta mayorista para otros operadores. No tiene sentido que cada uno invierta en una red para uso propio. Yo creo que cada vez más, la gente se da cuenta que tiene sentido un modelo de negocio donde se comparta la red. Un poco como lo que se está haciendo en Estados Unidos, donde la red de Clearwire se comparte con Sprint, los cableros y se rumorea que otros operadores podrían utilizarla (NdE: se ha rumoreado en la prensa de Estados Unidos con que el propio Verizon podría comprar capacidad de Clearwire en ese mercado).</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://latinwimax.com/blog/2010/01/18/entrevista-clearwire-espana/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://latinwimax.com/blog/2010/01/18/entrevista-clearwire-espana/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
